Gezeitenkunde (für SSS und SHS)
Kursprogramm
Kursnummer:
268259
Kursleiter:
Dr. Wolfgang Bachmann
Datum:
noch offen
Zeitraum:
4 Abende
Januar bis Februar 2026
Uhrzeit:
18.30 Uhr
Preis:
50.00
€
Ort:
Christophorusschule (CJD)
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Thema | Weitere Informationen |
---|---|
Kursinhalt | Gezeitenkunde:
|
Hinweis | Teilkurs für das Prüfungsfach Navigation für den Sportseeschifferschein (SSS) oder den Sporthochseeschifferschein (SHS), der im jeweiligen Modul "Navigation" enthalten ist, bei Interesse am Thema aber auch einzeln belegt werden kann |
Teilnehmer | Der Kurs richtet sich an Teilnehmer/-innen,
|
Kursgebühr | € 50,00 |
Termine | 4 Abende (12 Stunden), jeweils 18.30 bis ca. 21.30 Uhr vorläufiger Terminplan |
Anmeldung | Die Anmeldung erfolgt in der Regel vor Kursbeginn. Eine frühzeitige Buchung hilft uns, das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl zu prüfen und den Lehrgang auf die voraussichtliche Teilnehmerzahl abzustimmen. |
Ort | Christophorusschule (CJD), Georg-Westermann-Allee 76 in Braunschweig, Raum A1.9 (Gebäude A, 1. Etage) |
Prüfung | im Rahmen der Theorie-Prüfung zum Sportseeschifferschein (SSS) bzw. zum Sporthochseeschifferschein (SHS) |
Hinweis | Der Kurs behandelt neben der Gezeitenrechnung nach den Gezeitentafeln des BSH auch ausführlich die Gezeitenrechnung nach den Admiralty Tide Tables (A.T.T.), da das BSH die Publikation der Gezeitentafeln auf wenige Reviere begrenzt hat und die Gezeitenaufgaben im Rahmen der Prüfungen zum SSS und zum SHS ausschließlich mittels A.T.T. zu bearbeiten sind. |
© 2007-2025 Dr. W. Bachmann