Radar-Plotting
Kursprogramm
Kursnummer:
258262
Kursleiter:
Dr. Wolfgang Bachmann
Datum:
noch offen
Zeitraum:
1 Abend
Oktober 2025
Uhrzeit:
18.30 Uhr
Preis:
20.00
€
Ort:
Christophorusschule (CJD)
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Thema | Weitere Informationen |
---|---|
Kursinhalt | Grundlagen und Verfahren zum Radar-Plotting:
|
Hinweis | Teilkurs für das Prüfungsfach Schifffahrtsrecht für den Sportseeschifferschein (SSS) oder den Sporthochseeschifferschein (SHS), der auch einzeln belegt werden kann |
Teilnehmer | Der Kurs richtet sich an Teilnehmer/-innen, die sich für die Thematik interessieren und/oder in absehbarer Zeit die Prüfung zum Sportseeschifferschein (SSS) oder Sporthochseeschifferschein (SHS) ablegen und sich für die Prüfung vorbereiten wollen. |
Voraussetzung | Die Kenntnis der Grundlagen und Verfahren des Radar wird vorausgesetzt. Diese kann z.B. als Teil der Ausbildung in elektronischer Navigation (für SKS, SSS oder SHS) oder im Radar-Seminar erworben werden. |
Kursgebühr | € 20,00 |
Termine | ein Abend, 18.30 bis ca. 21.30 Uhr |
Anmeldung | Die Anmeldung sollte bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn bei der Zweigstellenleitung vorliegen, da der Kurs nur ab einer bestimmten Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden kann und die Unterlagen für die Teilnehmer(innen) entsprechend vorbereitet werden müssen. |
Ort | Christophorusschule (CJD), Georg-Westermann-Allee 76 in Braunschweig, Raum A1.9 (Gebäude A, 1. Etage) |
Prüfung | im Rahmen der Theorie-Prüfung zum Sportseeschifferschein (SSS) bzw. zum Sporthochseeschifferschein (SHS) |
Hinweis | Im Kurs werden Plotting Sheets verteilt. Zur Bearbeitung dieser Vorlagen sind Navigationsbesteck (Marinezirkel, Kurs- und Anlegedreieck) sowie Bleistift und Radiergummi mitzubringen. |
© 2007-2025 Dr. W. Bachmann