Tabelle Jahres-Mitgliedsbeiträge
(Gültig ab 2020 gem. Beschluss der DHH-Mitgliederversammlung vom 16.11.2019)
1. | Ordentliche Mitglieder | € |
a) | im Kalenderjahr der erstmaligen Teilnahme an einer segelsportlichen DHH-Veranstaltung (Kurse und Törns) * | 28,- |
b) | bis zum 21. Lebensjahr, Studenten, in der Ausbildung Befindliche, Freiwilligendienstleistende (z.B. freiwilliges Soziales Jahr) | 28,- |
c) | ab 22. Lebensjahr bis zum 27. Lebensjahr | 55,- |
d) | ab 28. Lebensjahr | 115,- |
e) | ab 65. Lebensjahr auf Antrag | 65,- |
f) | Ehepartner eines vollzahlenden Mitglieds auf Antrag | 65,- |
f) | das 3. Kind und weitere Kinder im Haushalt sind beitragsfrei auf Antrag, wenn ein Elternteil vollzahlendes Mitglied ist, solange zwei Kinder, die ebenfalls dem DHH angehören, jünger als 27 Jahre sind. | |
2. | Korporative Mitglieder | € |
Firmen, Organisationen etc. (im 1. Jahr reduziert auf 115,-€) | 355,- | |
Schulklassen | 28,- |
* Hinweis: Die mehrmalige Inanspruchnahme des reduzierten Erstbeitrages gem. Ziff. 1 a ("Schnupperbeitrag") ist ausgeschlossen. Bei Wiedereintritt zahlen DHH-Mitglieder den vollen Beitrag ihrer Altersstufe.
Änderungen zu allen Beitragsklassen durch Beschluss der DHH-Mitgliederversammlung vorbehalten.
Treue-Rabatt-Staffelung
Eintrittsjahr | Veranstaltungen 2023 | Veranstaltungen 2024 |
---|---|---|
2021 | - | 3% |
2020 | 3% | 4% |
2019 | 4% | 5% |
2018 | 5% | 6% |
2017 | 6% | 7% |
2016 | 7% | 8% |
2015 | 8% | 9% |
2014 | 9% | 10% |
2013 und früher | 10% | 10% |
Folgende Dokumente stehen für Sie zum Download bereit: