
Ferienkalender Deutschland
Bundesland |
Sommer 2010 |
Herbst 2010 |
Weihnachten 2010/11 |
Winter 2011 |
Ostern 2011 |
Pfingsten 2011 |
Sommer 2011 |
Herbst 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. | - | 21.04./ 26.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10./ 02.11. - 04.11. |
| Bayern | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. | 07.03. - 11.03. | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. |
| Berlin | 07.07./ 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. | 29.06./ 30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. |
| Brandenburg | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. |
| Bremen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./ 14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. |
| Hamburg | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./ 03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. |
| Hessen | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. |
| Meckl.-Vorp. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. |
| Niedersachsen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./ 14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. |
| Nordrhein- Westf. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. |
| Rheinland- Pfalz | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | - | 18.04. - 29.04. | - | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. |
| Saarland | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. |
| Sachsen | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. |
| Sachsen- Anhalt | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. |
| Schleswig- Holst. | 12.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 22.10. |
| Thüringen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Angaben ohne Gewähr.
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
Seite druckenSeite weiterempfehlen

