
Ferienkalender Deutschland
Bundesland |
Weihnachten 2011/12 |
Winter 2012 |
Ostern 2012 |
Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
Herbst 2012 |
Weihnachten 2012/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 23.12. - 05.01. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 27.12. - 05.01. | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04. | 18.05. | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Bremen | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Hamburg | 27.12. - 06.01. | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | 21.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. |
| Meckl.-Vorp. | 23.12. - 03.01. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Nordrhein- Westf. | 23.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Rheinland- Pfalz | 22.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | - | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. |
| Saarland | 23.12. - 04.01. | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Sachsen | 23.12. - 02.01. | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen- Anhalt | 22.12. - 07.01. | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. |
| Schleswig- Holst. | 23.12. - 06.01. | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. |
| Thüringen | 23.12. - 01.01. | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Angaben ohne Gewähr.
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.


weiterempfehlen
drucken
DHH auf Facebook