
Ferienkalender Deutschland
Bundesland |
Herbst 2009 |
Weihnachten 2009/10 |
Winter 2010 |
Ostern 2010 |
Pfingsten 2010 |
Sommer 2010 |
Herbst 2010 |
Weihnachten 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württ. | 26.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01. | 01.04. /06.04. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. | |
| Bayern | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. /25.05. | 07.07. /08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05. /25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | ||
| Meckl.-Vorp. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05. /25.05. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Nordrhein- Westf. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | |
| Rheinland- Pfalz | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. | 26.03. - 09.04. | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | ||
| Saarland | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. | |
| Sachsen | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen- Anhalt | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig- Holst. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. | 03.04. - 17.04. | 12.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. | ||
| Thüringen | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Angaben ohne Gewähr.
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
Siehe www.kmk.org/service/ferien/ferien.htm.
Seite druckenSeite weiterempfehlen

